 
 來源:天氏庫力 發(fā)布日期
                2018-09-08 瀏覽:
來源:天氏庫力 發(fā)布日期
                2018-09-08 瀏覽:
| 
					試驗結(jié)果 | 
					寬度(mm) | 
					厚度(mm) | 
					最大力(N) | 
					抗拉強度(MPa) | 
					斷裂伸長率(%) | 
					屈服強度(MPa) | 
					延伸力(N) | 
| 
					膠帶試樣1 | 
					1.50 | 
					0.27 | 
					79.74 | 
					195.85 | 
					33.45 | 
					55.44 | 
					35.25 | 

| 
					試驗結(jié)果 | 
					寬度(mm) | 
					厚度(mm) | 
					最大力(N) | 
					抗拉強度(MPa) | 
					斷裂伸長率(%) | 
					屈服強度(MPa) | 
					延伸力(N) | 
| 
					塑料板試樣2 | 
					10.06 | 
					4.15 | 
					2911.74 | 
					65.85 | 
					0.86 | 
					55.44 | 
					35.25 | 

【本文標簽】:韌性材料拉伸試驗,脆性材料拉伸試驗,拉伸試驗比對
【責任編輯】:天氏庫力 版權(quán)所有:http://m.51moon.cn/轉(zhuǎn)載請注明出處