 
 來源:天氏庫力 發(fā)布日期
                2018-12-21 瀏覽:
來源:天氏庫力 發(fā)布日期
                2018-12-21 瀏覽:| 
						鋼筋種類 | 
						每組試件數(shù)量 | |
| 
						拉伸試驗 | 
						彎曲試驗 | |
| 
						熱軋帶肋鋼筋 | 
						2根 | 
						2根 | 
| 
						熱軋光圓鋼筋 | 
						2根 | 
						2根 | 
| 
						低碳鋼熱軋圓盤條 | 
						1根 | 
						2根 | 
| 
						余熱處理鋼筋 | 
						2根 | 
						2根 | 
| 
						冷軋帶肋鋼筋 | 
						逐盤1個 | 
						每批2個 | 
| 
						表1-1 各類鋼筋每組試件數(shù)量 | ||



【本文標(biāo)簽】:鋼筋拉伸試驗,鋼筋拉力測試
【責(zé)任編輯】:天氏庫力 版權(quán)所有:http://m.51moon.cn/轉(zhuǎn)載請注明出處